Technische Daten
permaster® sanus Carbonblockfilter
Laut DIN 1988 muss die Filterkerze nach 6 Monaten aus hygienischen Gründen ausgewechselt werden.
| Typ: | PT-FC 10 |
|---|
| Anschlußgewinde d1 DN | 10 |
| Anschlußgewinde d1 Zoll | 3/8 |
| max. Durchfluss in m3/h (Δp = 2 bar) | 0,45 |
| Filterfeinheit in µm | 5 |
| max. Betriebsdruck in bar | 10 |
| max. Wassertemperatur in °C | 20 |
| Abmessung b1 in mm | 110 |
| Abmessung b2 in mm | 146 |
| Abmessung h1 in mm | 323 |
| Abmessung h2 in mm | 352 |
| Abmessung t in mm | 44 |
| Filterkapazität im m3 | 10* |
| Filterkerzen Typ | FC-K 5 |
| * | max. Filterkapazität ist abhängig von der anzutreffenden Trinkwasserqualität |
Zurück