zum Inhalt: Navigation ueberspringen.

| Wassertemperatur: | max. 30 oC |
| Boilertemperatur: | max. 80 °C |
| Vordruck: | max. 10 bar |
| Umgebungstemperatur: | max. 40 °C |
| Netzanschluss: | 230 V / 50 Hz |
| Schutzart: | IP 41 |
| Kapazität je Wirkeinheit | ca. 570 +/- 30 m³ bzw. maximal 5 Jahre |
| Typ: | PT-P 40/2 |
|---|---|
| Anschlussgewinde d1 DN | 40 |
| Anschlussgewinde d1 Zoll | 1 ½ AG |
| minimaler Durchfluss in L/min | 12 |
| Maximaler Durchfluss in L/min | 134 |
| Maximaler Durchfluss in m³/h | 8 |
| Druckverlust bei max. Durchfluss in bar | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im W | 80 |
| Stand-by in W | 10 |
| Abmessung b1 in mm | 612 |
| Abmessung b2 in mm | 660 |
| Abmessung h2 in mm | 625 |
| Abmessung t in mm | 511 |
| Gewicht in kg | 55 |
| Dimensionierungsvorschlag in Wohneinheiten ** | 11 bis 30 |
Zurück